 
    產品中心
Product Center巴斯曼BUSSMANN光伏熔斷器 現(xiàn)貨供應
 產品簡介
產品簡介
                  | 品牌 | Bussmann | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件 | 
|---|---|---|---|
| 品牌 | 巴斯曼 | 型號 | PV-1A10F | 
| 產品種類 | 保險絲 | 系列 | 快速熔斷器 | 
| 主體類型 | SquareBodyBladeFuses | 電壓額定值AC | 1000VAC | 
| 安裝風格 | Stud | 端接類型 | BoltDown | 
| 產品類型 | HighSpeedSquareBodyFuse | 包裝數(shù)量 | 1 | 
| 重量 | 1kg | 封裝 | 標準封裝 | 
| 顏色 | 白色 | 數(shù)量 | 1000 | 
江蘇芯鉆時代電子科技有限公司,專業(yè)從事電氣線路保護設備和電工電力元器件模塊的服務與銷售,具有豐富的熔斷器、電容器、IGBT模塊、二極管、可控硅、IC類銷售經驗的專業(yè)公司。公司以代理分銷艾賽斯、英飛凌系列、賽米控系列,富士系列等模塊為主,同時經營銷售美國巴斯曼熔斷器、 西門子熔斷器、美爾森熔斷器、力特熔斷器等電氣保護。
公司擁有一支專業(yè)的銷售人員及技術工程師隊伍,并經過專業(yè)化的培訓及嚴格的管理,形成良好的經營理念和服務意識,能夠為客戶提供諸方案設計設計、器件選型等較為專業(yè)的技術支持,并努力為客戶提供優(yōu)惠的價格及優(yōu)質的服務。
我們的客戶廣泛分布于風力發(fā)電系統(tǒng)、光伏發(fā)電系統(tǒng)、能源轉換、UPS電源、各類變頻器、各種高頻電源、電焊機、APF、SVG、電動汽車、靜電除塵、電腦、電信、汽車和軍事領域產業(yè)等PCB制造商的高品質ICT探針等行業(yè),并與國內眾多高校及科研機構建立了良好的合作關系。
我司衷心希望能與更多客戶在在今后的合作過程中保持良好的關系,以達到雙方的共同發(fā)展的目的??蛻糁辽鲜俏覀兊慕洜I宗旨,誠實可靠,是我們的經營原則。我們愿為新老客戶提供優(yōu)質的產品和完善的服務。
 巴斯曼BUSSMANN光伏熔斷器 現(xiàn)貨供應
| 型號 | 電壓(V) | 電流(A) | 包裝數(shù)量(個) | 重量(KG) | 
| 10x38mm | ||||
| PV-1A10F | 1000 | 1 | 10 | |
| PV-2A10F | 1000 | 2 | 10 | |
| PV-3A10F | 1000 | 3 | 10 | |
| PV-3-5A10F | 1000 | 3.5 | 10 | |
| PV-4A10F | 1000 | 4 | 10 | |
| PV-5A10F | 1000 | 5 | 10 | |
| PV-6A10F | 1000 | 6 | 10 | |
| PV-8A10F | 1000 | 8 | 10 | |
| PV-10A10F | 1000 | 10 | 10 | |
| PV-12A10F | 1000 | 12 | 10 | |
| PV-15A10F | 1000 | 15 | 10 | |
| PV-20A10F | 1000 | 20 | 10 | |
| 10x85mm | ||||
| PV-2.25A10F85L | 1500 | 2.25 | 10 | |
| PV-2.5A10F85L | 1500 | 2.5 | 10 | |
| PV-3A10F85L | 1500 | 3 | 10 | |
| PV-3.5A10F85L | 1500 | 3.5 | 10 | |
| PV-4A10F85L | 1500 | 4 | 10 | |
| PV-5A10F85L | 1500 | 5 | 10 | |
| PV-12A10F85L | 1500 | 12 | 10 | |
| PV-15A10F85L | 1500 | 15 | 10 | |
| PV-16A10F85L | 1500 | 16 | 10 | |
| PV-20A10F85L | 1500 | 20 | 10 | |
| PV-25A10F85L | 1500 | 25 | 10 | |
| PV-30A10F85L | 1500 | 30 | 10 | |
| 10x85專用底座 | ||||
| CHPV10F85L | ||||
| 14x65mm | ||||
| PV-2.25A14LF | 1500 | 2.25 | 10 | |
| PV-2.5A14LF | 1500 | 2.5 | 10 | |
| PV-3A14LF | 1500 | 3 | 10 | |
| PV-3.5A14LF | 1500 | 3.5 | 10 | |
| PV-4A14LF | 1500 | 4 | 10 | |
| PV-15A14LF | 1500 | 15 | 10 | |
| PV-20A14LF | 1500 | 20 | 10 | |
| PV-25A14LF | 1300 | 25 | 10 | |
| PV-32A14LF | 1300 | 32 | 10 | |
| 14x51mm | ||||
| PV-15A14F | 1100 | 15 | 10 | |
| PV-20A14F | 1100 | 20 | 10 | |
| PV-25A14F | 1000 | 25 | 10 | |
| PV-32A14F | 1000 | 32 | 10 | |
| 方體 | ||||
| PV-32ANH1 | 1000 | 32 | 3 | |
| PV-40ANH1 | 1000 | 40 | 3 | |
| PV-50ANH1 | 1000 | 50 | 3 | |
| PV-63ANH1 | 1000 | 63 | 3 | |
| PV-80ANH1 | 1000 | 80 | 3 | |
| PV-100ANH1 | 1000 | 100 | 3 | |
| PV-110ANH1 | 1000 | 110 | 3 | |
| PV-125ANH1 | 1000 | 125 | 3 | |
| PV-160ANH1 | 1000 | 160 | 3 | |
| PV-175ANH1 | 1000 | 175 | 3 | |
| PV-200ANH1 | 1000 | 200 | 3 | |
| PV-160ANH2 | 1000 | 160 | 3 | |
| PV-200ANH2 | 1000 | 200 | 3 | |
| PV-250ANH2 | 1000 | 250 | 3 | |
| PV-300ANH3 | 1000 | 300 | 3 | |
| PV-315ANH3 | 1000 | 315 | 3 | |
| PV-350ANH3 | 1000 | 350 | 3 | |
| PV-355ANH3 | 1000 | 355 | 3 | |
| PV-400ANH3 | 1000 | 400 | 3 | |
巴斯曼BUSSMANN光伏熔斷器 現(xiàn)貨供應,了解更多型號和信息,請聯(lián)系客服。








